分享到:
稻田汇A区保障性租赁住房项目
项目名称 | 户型 | 套(间) 数 |
平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价(元/㎡) | 市场租金 (元/月) |
市场租金80%评估单价 (元/㎡/月) |
项目租金定价 (元/月) |
稻田汇A区保障性租赁住房 | A1栋01 | 27 | 36.85 | 28.75 | 1059.44 | 23 | 847.55 |
A1栋02 | 27 | 44.34 | 1274.78 | 1019.82 | |||
A1栋03 | 27 | 45.7 | 1313.88 | 1051.1 | |||
A1栋04 | 27 | 59.34 | 1706.03 | 1364.82 | |||
A1栋05 | 27 | 58.77 | 1689.64 | 1351.71 | |||
A1栋06 | 26 | 58.77 | 1689.64 | 1351.71 | |||
A1栋07 | 26 | 43.93 | 1262.99 | 1010.39 | |||
A1栋08 | 26 | 57 | 1638.75 | 1311 | |||
A1栋09 | 27 | 47.77 | 1373.39 | 1098.71 | |||
A1栋10 | 27 | 48.51 | 1394.66 | 1115.73 | |||
A1栋11 | 26 | 63.7 | 1831.38 | 1465.1 | |||
A1栋12 | 26 | 41.41 | 1190.54 | 952.43 | |||
A1栋13 | 27 | 55.39 | 1592.46 | 1273.97 | |||
A1栋14 | 27 | 67.11 | 1929.41 | 1543.53 | |||
A1栋15 | 27 | 54.39 | 1563.71 | 1250.97 | |||
A1栋16 | 27 | 40.89 | 1175.59 | 940.47 | |||
A1栋17 | 27 | 55.7 | 1601.38 | 1281.1 | |||
A2栋01 | 26 | 70.49 | 2026.59 | 1621.27 | |||
A2栋02 | 26 | 66.07 | 1899.51 | 1519.61 | |||
A2栋03 | 26 | 53.28 | 1531.8 | 1225.44 | |||
A2栋04 | 26 | 53.33 | 1533.24 | 1226.59 | |||
A2栋05 | 26 | 65.57 | 1885.14 | 1508.11 | |||
A2栋06 | 26 | 74.33 | 2136.99 | 1709.59 | |||
A2栋07 | 26 | 73 | 2098.75 | 1679 | |||
A2栋08 | 26 | 53.92 | 1550.2 | 1240.16 | |||
A2栋09 | 26 | 66.81 | 1920.79 | 1536.63 | |||
A2栋10 | 26 | 68.57 | 1971.39 | 1577.11 | |||
A2栋11 | 26 | 68.57 | 1971.39 | 1577.11 | |||
A2栋12 | 26 | 68.03 | 1955.86 | 1564.69 | |||
A2栋13 | 26 | 46.41 | 1334.29 | 1067.43 | |||
A2栋14 | 26 | 35.11 | 1009.41 | 807.53 | |||
A2栋15 | 26 | 47.12 | 1354.7 | 1083.76 |
公示期为3天(节假日顺延)(2025年5月8日至2025年5月10日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市云岩区中华中路178号10楼1008办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2025年5月8日
分享到: