分享到:
| 区(县、市) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 | 备注 |
| 花溪区 | 1 | 贵州大学研究生公寓新建项目 | 贵州大学 | 2025.2.20 | 2025.10.21 | 2026.8.31 | |
| 高新区 | 2 | 贵阳思迈电子有限公司新型电子元器件产业基地 | 贵阳思迈电子有限公司 | 2023.4.13 | 2026.5.13 | 2026.8.3 | |
| 3 | 贵阳国家高新区科技人才小镇一期·天一观山阅(西区)41#、42#、45#、71#楼 | 贵州天亿置业有限公司 | 2023.9.4 | 2026.7.27 | 2026.8.3 | ||
| 4 | 贵阳森立嘉电子生产制造基地(1#办公楼、3#生产车间、4号生产车间、9#宿舍) | 贵阳市森立嘉电子科技有限公司 | 2023.9.11 | 2025.10.10 | 2026.8.18 | ||
| 5 | 贵阳森立嘉电子生产制造基地-开闭所 | 贵阳市森立嘉电子科技有限公司 | 2025.1.26 | 2025.10.10 | 2026.8.18 | ||
| 6 | 恒悦学府房地产建设项目B-3#-B-8#、B-S1#、B-S2#、A-4#、A-5#、A-S1、地下室1区(2标段)、地下室2区、地下室4区(1标段)--B-3、B-S1、B-S2、B-6、B-7#楼、地下室2区、地下室4区(1标段) | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 | 2024.8.20 | 2026.8.18 | 2026.8.19 | ||
| 7 | 紫光睿远电子设备制造中心-1#工业生产厂房(含公厕) | 贵州航飞精密制造有限公司 | 2023.1.1 | 2026.8.14 | 2026.8.19 | ||
| 8 | 紫光睿远电子设备制造中心2#工业生产厂房(含公厕)、3#工业生产厂房(含公厕) | 贵州航飞精密制造有限公司 | 2023.6.15 | 2026.8.14 | 2026.8.19 | ||
| 乌当区 | 9 | 贵阳火车东站综合交通枢纽贵阳客运北站工程 | 贵阳交通枢纽置业开发有限公司 | 2017.11.3 | 2019.11.30 | 2026.8.25 | |
| 清镇市 | 10 | 清鸥·十三樾(5-7#楼及地下室)(地上部分) | 贵州鸿府房地产开发有限公司 | 2024.7.30 | 2026.7.29 | 2026.8.13 | |
| 11 | 清鸥·十三樾(4#楼) | 贵州鸿府房地产开发有限公司 | 2025.9.15 | 2026.7.29 | 2026.8.19 | ||
| 息烽县 | 12 | 贵州希诚新材料科技有限公司年产4700吨寡壁/单壁碳纳米管项目(一期)第一批 | 贵州希诚新材料科技有限公司 | 2025.8.15 | 2026.8.3 | 2026.8.19 | |
| 13 | 贵州希诚新材料科技有限公司年产4700吨寡壁/单壁碳纳米管项目(一期)第二批 | 贵州希诚新材料科技有限公司 | 2025.9.25 | 2026.8.3 | 2026.8.19 | ||
| 双龙区 | 14 | 贵阳佳海临空产业园项目(46#、47#、48#、49#、53#、55#、56#厂房) | 贵州佳海产业发展有限公司 | 2025.1.14 | 2025.10.23 | 2026.8.17 | |
| 15 | 贵阳佳海临空产业园项目(42#、43#、45#、50#、51#、52#厂房) | 贵州佳海产业发展有限公司 | 2023.11.28 | 2025.10.23 | 2026.8.17 | ||
| 16 | 贵州天瀑实业(集团)有限公司SL(22)007/008地块地产开发项目二期 | 贵州天瀑实业(集团)有限公司 | 2023.12.30 | 2026.8.14 | 2026.8.26 | ||
| 开阳县 | 17 | 英豪·紫江天城(S-2#栋,3#、S-4#栋、S-3#栋及一批地下室,2#栋、6#栋) | 贵阳市英豪房地产开发有限公司 | 2021.5.13 | 2023.12.19 | 2026.8.5 | |
| 18 | 英豪·紫江天城(4#楼、5#楼) | 贵阳市英豪房地产开发有限公司 | 2021.5.13 | 2023.12.19 | 2026.8.5 | ||
| 19 | 英豪·紫江天城(S-1#楼、S-5#楼、S-6#楼、S-7#楼、1#楼、地下车库) | 贵阳市英豪房地产开发有限公司 | 2021.5.13 | 2023.12.19 | 2026.8.5 | ||
| 20 | 麒龙畔山华庭二期 | 贵州麒龙集团(开阳)畔山华庭置业有限公司 | 2024.4.3 | 2026.8.6 | 2026.8.7 | ||
| 观山湖区 | 21 | 龙湖G(21)021号地块项目B-10#楼~B-17#楼及B地块地下室3 | 贵阳卓峰置业有限公司 | 2024.2.1 | 2026.8.19 | 2026.8.21 | |
| 22 | 信怡观山云邸项目(5#楼) | 贵阳信怡房地产开发有限公司 | 2025.5.30 | 2026.7.23 | 2026.8.24 | ||
| 23 | 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程一标段施工总承包(幼儿园、出地面楼梯间1) | 贵阳地铁置业有限公司 | 2023.6.10 | 2026.8.24 | 2026.8.27 | ||
| 24 | 中铁阅山湖B组团二标段(B38#幼儿园) | 贵阳金丰置业有限公司 | 2025.9.10 | 2026.8.28 | 2026.8.31 | ||
| 经开区 | 25 | 重型凿岩钎杆产业化二期项目(1#厂房) | 贵阳弘瑞祥工程机具有限公司 | 2024.3.20 | 2025.12.30 | 2026.8.4 | |
| 26 | 重型凿岩钎杆产业化二期项目(2#厂房) | 贵阳弘瑞祥工程机具有限公司 | 2024.3.20 | 2025.12.30 | 2026.8.4 | ||
| 27 | 贵阳经开区轴承厂区域棚户区改造项目15号地块(B-63#、B-64#、S-08#、S-09#、2#门卫室)(地上部分) | 贵阳美承房地产开发有限公司 | 2023.12.7 | 2026.8.26 | 2026.8.28 | ||
| 修文县 | 28 | 年产5万吨炭黑项目配套项目(二期)(原料及产品槽区) | 贵州轮胎股份有限公司 | 2024.3.7 | 2024.12.26 | 2026.8.4 | |
| 29 | 年产5万吨炭黑项目配套项目(二期)锅炉汽机间扩建 | 贵州轮胎股份有限公司 | 2024.10.10 | 2025.8.12 | 2026.8.4 | ||
| 30 | 年产5万吨炭黑项目配套项目(二期) | 贵州轮胎股份有限公司 | 203.8.26 | 2024.12.26 | 2026.8.4 | ||
| 白云区 | 31 | 北尚·祥云建设项目一标段2.3.4栋 | 贵阳祥芸置业有限公司 | 2024.5.31 | 2026.6.30 | 2026.7.3 | 补公示7月份项目 |
| 32 | 北尚·祥云建设项目二标段1号楼 | 贵阳祥芸置业有限公司 | 2025.4.21 | 2026.6.30 | 2026.7.3 | 补公示7月份项目 | |
| 33 | 研制发电机监测装置建设项目 | 贵阳新光电气有限公司 | 2023.11.27 | 2026.5.11 | 2026.7.14 | 补公示7月份项目 | |
| 34 | 云湖里·未来建设项目-壹标段(BS1#楼、) | 贵州嘉宸房地产开发有限公司 | 2024.7.6 | 2026.6.26 | 2026.7.20 | 补公示7月份项目 | |
| 35 | 云湖里·未来建设项目-贰标段(BS2#楼、BS3#楼) | 贵州嘉宸房地产开发有限公司 | 2024.9.14 | 2026.6.26 | 2026.7.20 | 补公示7月份项目 | |
| 36 | 铁投·都溪湾畔二期 | 贵州铁建置业开发有限责任公司 | 2024.9.6 | 2026.7.24 | 2026.8.20 | ||
| 37 | 建发·央著项目(BY-11-03-01地块)7#、8#、9#、10#、11#、12#、S5#、S6#、S7#、S8#、S9#楼及二期地下车库 | 贵州浩宇房地产开发有限公司 | 2024.9.13 | 2026.8.27 | 2026.8.27 | ||
| 云岩区 | 38 | 海伦堡天悦府18#楼、20#楼 | 贵阳海玺房地产开发有限公司 | 2023.12.20 | 2026.08.07 | 2026.08.14 | |
| 39 | 云岩区恩祥教育新城项目(恩祥仁大甲第)S7#楼幼儿园 | 贵州新恩祥睿泽置业有限公司 | 2025.04.23 | 2026.08.05 | 2026.08.14 | ||
| 40 | 中国普天·贵阳创业园4#地块4-5#楼及5#楼(4-5#(不含商业)办公 | 贵阳普天德杰同德房地产开发有限公司 | 2019.04.30 | 2026.07.23 | 2026.08.19 | ||
| 41 | 万科云翠隐秀1#-2#、7#-12#、14#、S0#-S3#楼及DK2地下车库-14#楼 | 贵阳万新建设有限公司 | 2023.12.25 | 2026.08.27 | 2026.08.31 |
分享到: