政府信息公开

各区(县、市)建设工程项目竣工验收备案月报表(2026年7月)

来源: 贵阳市住房和城乡建设局   发布时间: 2026-08-10 10:33     浏览次数:0次   字体:[]
区(县、市) 序号 工程名称 建设单位 开工日期 竣工日期 备案日期 备注
观山湖区 1 红星天合广场A区、C2区、E区、G区及教育配套设施(E区)(1-3、5-11住宅,S1、S2、S10商业,S13门岗及地下室) 贵州红星谦和房地产开发有限公司 2022.5.20 2026.6.24 2026.7.1
2 东原财富广场二期(4号~9号楼)-4号楼酒店餐饮车库设备用房 贵州君腾房地产开发有限公司 2016.12.25 2025.10.23 2026.7.6
3 洋浦·觀山玉(一标)M1#楼 贵阳南浦房地产有限公司 2023.7.20 2026.7.8 2026.7.16
4 洋浦·觀山玉(二标)2#、5#、S3-A#、S3-B#楼 贵阳南浦房地产有限公司 2023.9.30 2026.7.8 2026.7.16
5 洋浦·觀山玉(三标)1#、8#楼 贵阳南浦房地产有限公司 2024.6.20 2026.7.8 2026.7.16
6 贵阳三汇电商仓储物流配送中心24#楼 贵阳三汇仓储置业有限公司 2024.11.20 2026.1.5 2026.7.24
7 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程二标段施工总承包(小学) 贵阳地铁置业有限公司 2023.8.10 2026.7.16 2026.7.24
8 贵阳市观山湖区电竞小镇项目(D-2号楼、D-5号楼、D-15号楼) 贵阳龙湖度势文化产业发展有限公司 2024.3.1 2026.7.28 2026.7.29
9 贵阳市观山湖区电竞小镇项目(D-3号楼、D-16号楼) 贵阳龙湖度势文化产业发展有限公司 2024.7.1 2026.7.28 2026.7.29
10 贵阳恒大金阳新世界4E地块18班幼儿园 贵阳新世界房地产有限公司 2023.3.3 2025.8.29 2026.7.30
11 贵阳观城运黔灵山路地产项目A5#-A8#楼、JS1#楼、JS2#楼、DS1#楼、地下室A区 贵阳黔城置业有限公司 2024.8.20 2026.7.29 2026.7.30
12 贵阳观城运黔灵山路地产项目(A1#、A3#、A4#、A9#、A10#楼) 贵阳黔城置业有限公司 2024.10.28 2026.7.29 2026.7.30
13 贵阳观城运黔灵山路地产项目(A2#楼) 贵阳黔城置业有限公司 2025.3.11 2026.7.29 2026.7.30
乌当区 14 中天吾乡B1组团(B1-7)号 中天城投集团乌当房地产开发有限公司 2023.4.18 2025.9.18 2026.7.3
15 贵阳旭辉乌当区北衙路6号地块、7号地块、10号地块建设项目-(6号地块二期地下室)(一标段) 贵州昌萨房地产开发有限公司 2023.11.16 2025.9.22 2026.7.28
16 贵阳旭辉乌当区北衙路6号地块、7号地块、10号地块建设项目-(6号地块二期地下室)(二标段) 贵州昌萨房地产开发有限公司 2024.4.29 2026.6.22 2026.7.28
南明区 17 富源路G地块建设项目 贵州英发房地产开发有限公司 2023.5.5 2025.7.24 2026.7.1
开阳县 18 开阳县环城北路至西绕线棚户区改造项目1号地块(谦翔·樾宸)二期6#、7#、8#、9#楼、车库及商业工程 开阳谦翔置业有限公司 2024.3.28 2026.7.1 2026.7.9
19 开阳县现代化工产业园精细磷化工厂房及配套设施——双流片区一级消防站(气防站)项目 贵州开阳经开产业投资发展有限公司 2025.7.3 2026.3.9 2026.7.23
经开区 20 金竹甲秀南路项目一期A地块(A1、A2、A10号楼及A12地下车库)-A12号地下车库 贵州裕丰合置业投资有限公司 2018.12.25 2026.6.30 2026.7.9
21 金竹甲秀南路棚改项目四组团一期B地块(14-1#~14-4#住宅、P1#~P4#商业配套、C1地下室)-14-4#住宅 贵州裕丰合置业投资有限公司
贵州隆顺达置业投资有限公司
2023.9.1 2026.7.24 2026.7.27
高新区 22 恒悦学府房地产建设项目B区1#、2#、9#楼的建筑、装饰、电气、给排水工程及地下室(未建面积19860平方米)-B9#楼 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 2021.8.10 2026.7.3 2026.7.7
23 中航物资及建材加工基地 贵州省峰昊设备制造有限公司 2024.8.29 2026.6.2 2026.7.7
24 神奇制药沙文生产研发基地项目(制剂车间七(J11)、库房五(J12)、制剂车间六(J13)) 贵州金桥药业有限公司 2023.5.11 2025.8.20 2026.7.24
25 神奇制药沙文生产研发基地项目:连廊一(J14-1)(制剂车间七(J11)与制剂车间六(J13)的框架连廊工程 贵州金桥药业有限公司 2023.5.11 2025.8.20 2026.7.24
息烽县 26 贵州磷化开瑞科技有限责任公司2万吨/年磷酸铁锂电池回收项目(一期1万吨) 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 2023.3.3 2025.10.27 2026.7.3
27 息烽县电暖器压铸件配套厂项目 息烽永力丰制造有限公司 2019.11.19 2020.12.20 2026.7.6
花溪区 28 贵阳花溪城市生活垃圾综合处理工程一期一标段 贵阳中电环保发电有限公司 2015.8.12 2026.5.20 2026.7.3
29 中央储备粮贵阳直属库有限公司仓储项目 中央储备粮贵阳直属库有限公司 2024.10.11 2025.12.12 2026.7.7
云岩区 30 鸿基都市花园西区(A栋至E栋) 贵州鸿基房地产开发有限公司 2016.08.30 2021.10.26 2026.07.27
31 电建地产·洺悦府项目二期建设项目C1#、C2#、3号地下车库 贵阳和悦置业有限公司 2023.12.31 2026.07.23 2026.07.29
32 万科麓山B区B1#住宅、B13#商业、B15#商业B26#B区西门 贵阳广晟鑫德房地产开发有限公司 2026.06.01 2026.07.28 2026.07.30
修文县 33 贵州轮胎股份有限公130万条实心轮胎智能制造项目 贵州轮胎股份有限公司 2024.6.11 2025.7.24 2026.7.26
34 贵州州轮胎股份有限公司年产120万只商用及乘用车空气弹簧智能制造配套项目 贵州轮胎股份有限公司 2024.6.7 2025.7.24 2026.7.26
35 修文县扎佐医药园加油建设项目 贵州中天石化贸易有限公司 2017.5.26 2017.7.25 2026.7.24


分享到: