分享到:
| 区(县、市) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 | 备注 |
| 观山湖区 | 1 | 贵阳万科都会印象项目A9、A15、A16号楼 | 贵阳万商建设有限公司 | 2024.12.24 | 2026.6.18 | 2026.6.25 | |
| 2 | 贵阳万科都会印象项目A11号楼 | 贵阳万商建设有限公司 | 2024.5.1 | 2026.6.18 | 2026.6.25 | ||
| 3 | 贵阳万科理想城项目A组团A1、A2、A8号楼及一期地下室 | 贵阳万科远通置业有限公司 | 2023.12.25 | 2026.6.18 | 2026.6.25 | ||
| 4 | 中海映山湖城市综合体项目A1组团三标段(AS1a商业、A29#-A34#、A43#住宅对应地下室) | 贵阳中海房地产有限公司 | 2023.2.24 | 2026.6.25 | 2026.6.30 | ||
| 5 | 中海映山湖城市综合体项目A1组团五标段(A45#-A47#、A49#住宅及对应地下室) | 贵阳中海房地产有限公司 | 2025.2.14 | 2026.6.25 | 2026.6.30 | ||
| 6 | 中海映山湖城市综合体项目A1组团六标段(A29#-A34#、A43#住宅) | 贵阳中海房地产有限公司 | 2025.3.5 | 2026.6.25 | 2026.6.30 | ||
| 7 | 金朱西路站城市轨道交通综合体项目(贵阳地铁迈德国际三期)地下室 | 贵阳地铁置业有限公司 | 2019.9.18 | 2026.6.24 | 2026.6.30 | ||
| 花溪区 | 8 | 贵阳吉润宏能源科技有限公司孟溪路加油站—站房、罩棚 | 贵阳吉润宏能源科技有限公司 | 2024.4.1 | 2026.1.16 | 2026.6.17 | |
| 9 | 中铁阅花溪A组团一标段6#住宅 | 贵阳中铁澄丰置业有限公司 | 2022.10.23 | 2026.6.25 | 2026.6.26 | 含装配式建筑奖励面积 | |
| 清镇市 | 10 | 贵阳清镇吾悦广场建设项目16#~19#楼及地下室(地下部分) | 贵州清镇新城亿博房地产开发有限公司 | 2019.11.30 | 2021.12.31 | 2026.6.16 | |
| 11 | 贵阳清镇吾悦广场建设项目1#、10#楼及地下室(地下部分) | 贵州清镇新城亿博房地产开发有限公司 | 2019.5.15 | 2021.3.26 | 2026.6.16 | ||
| 12 | 贵阳清镇吾悦广场建设项目2#、3#、5#楼及地下室(地下部分) | 贵州清镇新城亿博房地产开发有限公司 | 2019.3.17 | 2021.3.25 | 2026.6.16 | ||
| 13 | 贵州济辉汽车城-广民瑞综合楼 | 贵州济辉汽车城有限公司 | 2019.10.28 | 2026.4.8 | 2026.6.24 | ||
| 云岩区 | 14 | 贵阳云岩吾悦广场12#楼 | 贵州新城鸿裕房地产开发有限公司 | 2022.08.05 | 2026.05.19 | 2026.06.02 | |
| 15 | 万科云翠隐秀12#楼 | 贵阳万新建设有限公司 | 2023.12.25 | 2026.06.15 | 2026.06.18 | ||
| 16 | 高地天域项目中学14#楼(仅地下部分) | 贵州宏臣房地产开发有限公司 | 2019.07.30 | 2022.01.12 | 2026.06.24 | ||
| 17 | 贵阳恒大御龙天峰项目B地块B-5#、B-8#楼及B地块一期地下室(一标段)(B-5#、B-8#楼) | 贵州永浩企业管理有限公司 | 2019.12.20 | 2026.06.11 | 2026.06.29 | ||
| 高新区 | 18 | 沙文生态科技产业园标准厂房三期一标工程 | 贵阳望达置业有限公司 | 2022.3.18 | 2025.5.8 | 2026.6.24 | |
| 19 | 贵阳世纪恒通信息产业中心3#、4#楼电梯安装项目 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2024.12.20 | 2025.12.7 | 2026.6.24 | ||
| 经开区 | 20 | 贵阳经济技术开发区茂源加油站 | 贵阳经济技术开发区茂源加油站 | 2021.9.9 | 2022.7.26 | 2026.6.29 | |
| 开阳县 | 21 | 开阳县第一中学实验楼建设项目 | 开阳县教育局 | 2019.9.1 | 2025.11.26 | 2026.6.25 | |
| 乌当区 | 22 | 贵阳旭辉乌当区北衙路6号地块、7号地块、10号地块建设项目-(6号地块)二期A1-A3号、A11号楼 | 贵州昌萨房地产开发有限公司 | 2024.04.29 | 2026.6.26 | 2026.6.29 | |
| 双龙区 | 23 | 乾麟龙多彩壹号(3#、21#、22#楼) | 贵州风景眼仁泰置地有限公司 | 2024.8.9 | 2026.5.13 | 2026.6.2 | |
| 白云区 | 24 | 白云区铝兴南路棚户区城中村改造安置点一期(BY-11--02-12地块)项目(1#、2#、3#、4#) | 贵阳白云共享土地开发整理有限公司 | 2023.12.1 | 2026.4.9 | 2026.6.11 | |
| 25 | 泉湖公馆 | 贵阳泉湖上城房地产开发有限公司 | 2019.4.12 | 2026.6.25 | 2026.6.29 |
分享到: