政府信息公开

各区(县、市)建设工程项目竣工验收备案月报表(2026年5月)

来源: 贵阳市住房和城乡建设局   发布时间: 2026-06-11 09:45     浏览次数:0次   字体:[]
区(县、市) 序号 工程名称 建设单位 开工日期 竣工日期 备案日期 备注
观山湖区 1 泰康之家黔园(1号楼、2号楼及地下室) 泰康之家(贵阳)置业有限公司 2024.7.20 2026.5.12 2026.5.13
2 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校)7号学生宿舍建设项目 贵州交通技师学院 (贵州省交通运输学校) 2024.7.10 2025.7.11 2026.5.25
3 保利·大国璟项目(G(18)052号地块)C4-C6栋 贵阳保成企业管理有限责任公司 2024.3.20 2026.5.21 2026.5.26
4 君安北站项目-25号地块(1-4#楼) 贵州省君安置业发展有限公司 2024.3.20 2026.5.21 2026.5.26
5 龙湖G(21)021号地块项目A地块1#地下室1 贵阳卓峰置业有限公司 2021.8.1 2026.5.25 2026.5.26
6 龙湖G(21)021号地块项目A地块1#地下室2 贵阳卓峰置业有限公司 2023.9.18 2026.5.25 2026.5.26
7 龙湖G(21)021号地块项目A-12#楼、A-13#楼 贵阳卓峰置业有限公司 2024.4.1 2026.5.26 2026.5.28
8 龙湖G(21)021号地块项目A-22#楼 贵阳卓峰置业有限公司 2023.8.25 2026.5.26 2026.5.28
9 旭升观山御苑2-4#楼 贵阳旭升房地产开发有限公司 2021.5.31 2026.5.27 2026.5.28
经开区 10 经开区中小企业加速器项目六号厂房、七号厂房 贵州工信机电科技有限公司 2021.6.19 2023.4.19 2026.05.11
11 经开区中小企业加速器项目二号厂房 贵州工信机电科技有限公司 2022.3.1 2024.6.18 2026.05.12
12 经开区中小企业加速器项目三号厂房 贵州工信机电科技有限公司 2022.3.1 2024.6.18 2026.05.12
13 贵州电网公司电力科研技术产业用房项目工业生产厂房1(贵州省级计量检定中心) 贵州电网有限责任公司 2022.11.10 2024.11.28 2026.05.28
14 国药同济堂生产线扩建及科研大楼建设项目 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 2023.7.1 2025.11.18 2026.05.29
云岩区 15 万科麓山B2#住宅 贵阳广晟鑫德房地产开发有限公司 2023.06.01 2026.05.19 2026.05.22
16 恩祥万科观山甲第5#、21#楼 贵州恩祥建设有限公司 2023.01.17 2026.05.27 2026.05.28
双龙新区 17 双龙永乐新城(安置点)——S2独立商业综合体 贵州双龙航空港置业有限公司 2017.4.17 2025.9.28 2026.5.19
清镇市 18 普洛斯贵阳铁路港二期物流园项目(未建部分)(分拨中心、物流仓库六、门卫) 贵州普黔贵阳铁路港有限公司 2025.10.23 2026.03.30 2026.5.15
19 罗兴会、罗兴梅住宅 罗兴梅 2025.4.10 2026.1.30 2026.5.20
开阳县 20 开阳县南江大峡谷景区公共租赁住房项目 贵州开阳南江大峡谷旅游有限公司 2014.9.2 2026.2.5 2026.5.18
高新区 21 青龙花园安置小区项目(一期)(28#南侧地下室) 贵阳高科科技置业发展有限公司 2020.8.1 2025.11.21 2026.5.7
22 青龙花园安置小区项目(二期)(1号幼儿园、2号公寓、27号号北侧地下室) 贵阳高科科技置业发展有限公司 2020.8.1 2026.4.16 2026.5.7
23 贵阳高新区沙文园城市排水防涝项目勘察设计施工总承包工程 贵州高科城市开发集团股份有限公司 20214.12.20 2026.11.24 2026.5.8
24 沙文生态科技产业园金蒙路道路工程 贵州高科控股集团股份有限公司 2013.03.25 2024.01.18 2026.5.20


分享到: