分享到:
区(县、市) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 | 备注 |
云岩区 | 1 | 万科麓山E区E3#、E5#住宅楼 | 贵阳广晟鑫德房地产开发有限公司 | 2021.10.13 | 2025.03.14 | 2025.03.18 | |
2 | 中铁·尚和锦城(橡胶厂地块)-1#楼(办公) | 贵阳中铁筑和房地产开发有限公司 | 2022.10.11 | 2025.03.12 | 2025.03.19 | ||
3 | 恩祥万科观山甲第8#、9#楼 | 贵州恩祥建设有限公司 | 2022.10.01 | 2025.03.20 | 2025.03.21 | ||
4 | 电建地产·洺悦府项目一期建设工程二标段施工(S8#) | 贵州和悦置业有限公司 | 2021.07.08 | 2025.01.13 | 2025.03.31 | ||
观山湖区 | 5 | 贵州省绿色智慧建材示范基地项目 | 贵阳中建西部建设有限公司 | 2022.08.30 | 2023.12.22 | 2025.03.04 | |
6 | 德盛·将军山新城项目D13号楼 | 贵阳德盛置业有限公司 | 2021.04.01 | 2025.03.12 | 2025.03.18 | ||
7 | 德盛·将军山新城项目D12号楼 | 贵阳德盛置业有限公司 | 2021.04.01 | 2025.03.12 | 2025.03.19 | ||
8 | 德盛·将军山新城项目D8号楼 | 贵阳德盛置业有限公司 | 2021.09.15 | 2025.03.12 | 2025.03.19 | ||
9 | 金茂·观山湖城市综合体项目B8#楼及商业裙房 | 贵阳黔茂房地产开发有限公司 | 2020.04.09 | 2025.03.05 | 2025.03.24 | ||
10 | 中南·紫云集项目5#楼 | 贵阳南彩置业有限公司 | 2021.07.15 | 2025.03.31 | 2025.03.31 | ||
花溪区 | 11 | 美的·国宾府项目(A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A25#、A26#、S8#商业及配套、地下室)(A19#、A21#、S8商业及配套) | 贵阳美的新时代房地产发展有限公司 | 2022.06.02 | 2025.03.12 | 2025.03.14 | |
12 | 中龄大健康生命养护中心项目 | 贵州中龄大健康产业发展有限公司 | 2023.05.30 | 2025.03.10 | 2025.03.18 | ||
13 | 贵阳中石油昆仑燃气有限公司花溪CNG母站 | 贵阳中石油昆仑燃气有限公司 | 2013.09.01 | 2024.12.10 | 2025.03.19 | ||
14 | 中铁阅花溪项目A组团一标段(A4#住宅、A5#住宅) | 贵阳中铁澄丰置业有限公司 | 2022.09.01 | 2025.03.21 | 2025.03.21 | ||
15 | 中铁阅花溪项目A组团二标段(A1#住宅、A2#住宅) | 贵阳中铁澄丰置业有限公司 | 2022.09.01 | 2025.03.21 | 2025.03.21 | ||
乌当区 | 16 | 贵乐食品整体搬迁改造项目(1#、2#、 3#、 5#) | 贵州贵乐食品有限公司 | 2019.12.18 | 2024.01.19 | 2025.03.11 | |
17 | 贵州红豆杉实业有限公司顺海建设项目(A栋仓库、B栋办公及配套用房)1#2#地下室 | 贵州红豆杉实业有限公司 | 2018.09.30 | 2019.05.06 | 2025.03.25 | ||
经开区 | 18 | 雪中情制造产业园三期(4#办公楼) | 贵州雪中情电器制造有限责任公司 | 2022.12.01 | 2024.12.18 | 2025.03.26 | |
19 | 雪中情制造产业园三期(7#宿舍楼) | 贵州雪中情电器制造有限责任公司 | 2022.12.01 | 2024.12.18 | 2025.03.26 | ||
20 | 贵州华阳电工有限公司研发大楼项目 | 贵州华阳电工有限公司 | 2022.12.20 | 2025.01.08 | 2025.03.31 | ||
21 | 贵阳恒大珺睿府1#~6#楼(地上部分) | 贵阳恒大鑫丰房地产开发有限公司 | 2020.08.30 | 2025.03.04 | 2025.03.31 | ||
22 | 贵阳恒大珺睿府7#~10#楼(地上部分) | 贵阳恒大鑫丰房地产开发有限公司 | 2020.08.30 | 2025.03.04 | 2025.03.31 | ||
高新区 | 23 | 贵阳国家高新区科技人才小镇甲秀小学高新分校 | 贵州天亿置业有限公司 | 2021.11.29 | 2022.07.28 | 2025.03.04 | |
24 | 贵阳弗迪二期年产15Gwh动力电池项目(1号楼~2号楼、综合楼) | 贵阳弗迪电池有限公司 | 2022.09.10 | 2025.03.18 | 2025.03.26 | ||
修文县 | 25 | 桃源河国家AAAA级旅游景区标准化提升打造建设项目 | 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 | 2019.02.14 | 2023.06.08 | 2025.03.11 | |
息烽县 | 26 | 50万吨/年速溶针状肥和30万吨/年新肥(高塔)项目 | 贵州诺威施生物工程有限公司 | 2023.10.15 | 2025.01.24 | 2025.03.18 | |
开阳县 | 27 | 贵州青利天盟-胜威凯洋园区地表水出露水处理工程 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 2022.6.20 | 2023.8.17 | 2025.3.14 | |
28 | 6万吨/年磷酸铁锂建设项目—1标段 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 2023.2.8 | 2025.1.13 | 2025.3.27 | ||
29 | 6万吨/年磷酸铁锂建设项目—2标段 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 2023.2.8 | 2025.1.13 | 2025.3.27 | ||
清镇市 | 30 | 清鸥·十三樾(15#楼地上部分及15#楼地下) | 贵州鸿府房地产开发有限公司 | 2023.07.21 | 2025.1.16 | 2025.3.19 | |
31 | 清鸥·十三樾(8#、11#、16#楼地上部分及16#楼地下) | 贵州鸿府房地产开发有限公司 | 2023.4.28 | 2025.01.16 | 2025.03.19 | ||
32 | 贵州能投黔中能源有限公司新寨加油加气站 | 贵州能投黔中能源有限公司 | 2022.05.26 | 2023.02.10 | 2025.03.19 | ||
33 | 四季贵州片区城市棚户区改造项目(四季贵州椿棠府二期一组团11-12、20-22、24-27#楼) | 贵州省清镇市森伟房地产有限公司 | 2020.06.10 | 2024.12.31 | 2025.03.26 | ||
34 | 四季贵州片区城市棚户区改造项目(四季贵州椿棠府二期一组团7#、8#、17#至19#、23#楼) | 贵州省清镇市森伟房地产有限公司 | 2020.06.10 | 2024.12.31 | 2025.03.26 | ||
35 | 广大丽城项目•耀莱华府(1#、4#、6#、7#、8#、9#商业及地下室) | 贵州广大城投置业有限公司 | 2021.06.01 | 2024.12.12 | 2025.03.27 | ||
36 | 广大丽城项目•耀莱华府(2#、3#、5#商业及地下室) | 贵州广大城投置业有限公司 | 2021.06.01 | 2024.10.12 | 2025.03.27 |
分享到: