政府信息公开

各区(县、市)建设工程项目竣工验收备案月报表(2024年10月)

来源: 贵阳市住房和城乡建设局   发布时间: 2024-11-12 14:35     浏览次数:0次   字体:[]
区(县、市) 序号 工程名称 建设单位 开工日期 竣工日期 备案日期 备注
云岩区 1 贵州省肿瘤医院设备用房建设项目 贵州省肿瘤医院有限公司 2021.09.09 2023.05.08 2024.10.16
2 锦绣雅居(地下室部分) 贵州庆丰房地产开发有限公司 2019.04.01 2024.09.23 2024.10.16
南明区 3 融创九璟湾.(城市综合体)1#、3#、5#号楼住宅(1#楼) 贵阳融创宸扬房地产开发有限公司 2020.11.30 2024.10.10 2024.10.12
4 融创九璟湾.(城市综合体)2#、A7#、A8#及A11#号楼住宅(2#楼) 贵阳融创宸扬房地产开发有限公司 2020.10.10 2024.10.10 2024.10.12
观山湖区 5 中安农资工贸产业园9#楼 贵阳中安集团置业有限公司 2021.11.01 2023.11.13 2024.10.14
6 贵阳恒大中央公园E1-8#楼 贵阳中渝置地房地产开发有限公司 2020.02.20 2024.10.18 2024.10.31
经开区 7 贵州忠辉装备制造产业园一期(15、16、17号楼) 贵州忠辉重工有限公司 2020.09.08 2023.01.12 2024.10.15
8 万科观湖A地块A01#楼~A06#楼、A14#楼及A区地下室—(A04#楼、A14#楼) 贵阳景骐房地产开发有限公司 2020.09.25 2024.10.21 2024.10.22
9 贵阳经开区轴承厂区域棚户区改造项目(一期)(13-2号地块车库) 贵阳美承房地产开发有限公司 2022.04.13 2024.10.15 2024.10.22
10 贵州黔江航空保障装备生产搬迁改造项目(倒班楼、研发楼、综合生产厂房) 贵阳黔江航空保障装备有限责任公司 2023.8.23 2024.10.18 2024.10.25
高新区 11 通号·科技广场3#、4#楼(3#楼创客中心) 通号贵州置业有限公司 2019.12.09 2024.09.19 2024.10.24
12 茅台国际商务中心(C栋及其地下室) 贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 2014.02.21 2020.06.01 2024.10.21
13 沙文生态科技产业园标准厂房二期一标(C3-C4栋) 贵阳望达置业有限公司 2016.02.26 2024.10.30 2024.10.31
双龙区 14 丰树双龙综合产业园 丰昌实业(贵阳)有限公司 2022.12.15 2024.5.9 2024.10.25
15 贵州博凯物流园(8#综合楼、9#数据中心) 贵州博凯物流园投资有限公司 2020.5.10 2024.10.24 2024.10.31
16 多彩贵州城11号地块温泉小镇A组团(B7#、C1#、D1-1#、S3#) 贵州多彩贵州城建设经营有限公司 2015.6.15 2020.6.30 2024.10.25
开阳县 17 5万吨/年磷酸铁锂及配套建设项目 四川宏忠建设工程有限责任公司 2024.4.10 2024.3.15 2024.10.11
18 5万吨/年磷酸铁锂及配套建设项目(空分站设备用房、丙类库房、磅房) 四川宏忠建设工程有限责任公司 2024.4.10 2024.3.15 2024.10.11
19 贵州磷化开泰科技有限责任公司10Kt/a六氟磷酸锂项目(一期)第1标段 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 2021.3.25 2024.6.28 2024.10.29
20 贵州磷化开泰科技有限责任公司10Kt/a六氟磷酸锂项目(一期)第2标段 中建三局第一建设工程有限责任公司 2021.3.25 2024.6.28 2024.10.29
修文县 21 网营物联(贵州)智慧供应链运营总部项目二期(物流仓储四~物流仓储七、设备用房、门卫二、公厕五) 网营物联(贵州)供应链有限公司 2022.3.20 2024.5.17 2024.10.15
22 公园天街(四期)19#楼 贵州唐扬房地产开发有限公司 2021.9.28 2024.9.27 2024.10.30
23 公园天街(五期)6#楼及幼儿园 贵州唐扬房地产开发有限公司 2022.3.25 2024.9.27 2024.10.30


分享到: