分享到:
区(县、市) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 | 备注 |
云岩区 | 1 | 贵阳市中石化云尚能源发展有限公司杨惠村加油站 | 贵阳中石化云尚能源发展有限公司 | 2021.03.03 | 2021.08.14 | 2024.09.03 | |
2 | 恩祥万科观山甲第1#、10#、11#、12#、19#楼 | 贵州恩祥建设有限公司 | 2022.04.01 | 2024.09.10 | 2024.09.12 | ||
3 | 恩祥万科观山甲第13#楼 | 贵州恩祥建设有限公司 | 2023.10.01 | 2024.09.06 | 2024.09.12 | ||
观山湖区 | 4 | 金茂·观山湖城市综合体项目四标段(E3#、E5#、E6#住宅) | 贵阳黔茂房地产开发有限公司 | 2022.4.21 | 2024.9.6 | 2024.9.11 | |
5 | 德盛·将军山新城项目D2号楼 | 贵阳德盛置业有限公司 | 2021.4.1 | 2024.9.10 | 2024.9.12 | ||
6 | 德盛·将军山新城项目D15号楼 | 贵阳德盛置业有限公司 | 2022.8.25 | 2024.9.10 | 2024.9.12 | ||
7 | 商城东路加油站 | 贵阳中石化产投能源投资开发有限公司 | 2020.11.10 | 2024.6.19 | 2024.9.13 | ||
8 | 中铁逸都国际G组团二期(10#、11#、C5#、C6#楼及地库) | 贵阳中铁置业有限公司 | 2022.8.22 | 2024.9.14 | 2024.9.19 | ||
花溪区 | 9 | 金科·凤鸣G(20)038号地块一标段B6#楼、B7#楼、BS1#楼、BS2#楼、BS3#楼、BM1#楼、BM3#楼及BD1#地下室-BS3#楼 | 贵阳花溪金科房地产开发有限公司 | 2023.5.25 | 2024.8.27 | 2024.9.6 | |
10 | 贵阳地利农产品物流园建设项目(一期)综合批发交易区 | 贵阳地利农产品物流园有限公司 | 2021.10.25 | 2023.11.14 | 2024.9.11 | ||
11 | 贵阳市花溪区2019年新筹集公租房建设项目 (含配套基础设施) | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 2020.7.2 | 2024.1.2 | 2024.9.14 | ||
12 | 贵阳燎原电器设备厂厂房建设项目 | 贵阳燎原电器设备厂 | 2019.1.1 | 2024.8.28 | 2024.9.20 | ||
13 | 海德威精密机械加工产业园 | 贵州海德威精密仪器有限公司 | 2023.3.2 | 2024.9.5 | 2024.9.20 | ||
14 | 清溪馨苑 | 贵阳文展房地产开发有限公司 | 2021.3.28 | 2024.6.14 | 2024.9.25 | ||
15 | 金科·凤鸣G20(038)号地块二标段B10#-B24#楼、B28#-B29#楼、BS4#-BS5#楼、BM2#楼 | 贵阳花溪金科房地产开发有限公司 | 2020.9.24 | 2024.9.23 | 2024.9.25 | ||
16 | 贵阳恒大文化旅游城12#地块1-8#楼、S1-S4#楼、入口大门及地下停车场 | 贵阳恒大宏禄旅游开发有限公司 | 2019.7.1 | 2024.7.26 | 2024.9.25 | ||
17 | 山水间1~12#,14~15#,16-1#,16-2#,17-1#,17-2#,18-1#,18-2#,19-1#,19-2#及地下室 | 贵州溪湖房地产开发有限公司 | 2022.6.25 | 2024.9.20 | 2024.9.25 | ||
18 | 山水间13#楼 | 贵州溪湖房地产开发有限公司 | 2022.6.25 | 2024.9.20 | 2024.9.25 | ||
19 | 贵州大学智能制造产教融合创新平台及研究生联合培养基地 | 贵州大学(代建单位:贵阳城发项目管理有限公司) | 2022.5.18 | 2023.10.27 | 2024.9.26 | ||
经开区 | 20 | 贵阳经开区轴承厂区域棚户区改造项目(一期)(13-1号地块车库) | 贵阳美承房地产开发有限公司 | 2020.5.6 | 2024.9.23 | 2024.9.25 | |
双龙区 | 21 | 多彩贵州城11号地块温泉小镇B、C组团 | 贵州多彩贵州城建设经营有限公司 | 2019.4.20 | 2020.1.17 | 2024.9.26 | |
22 | 万吨农产品加工基地建设项目(车间三、检测大楼、生产车间、地下室) | 贵州味特食品有限公司 | 2020.5.20 | 2023.11.3 | 2024.9.26 | ||
23 | 贵州省禁毒情报中心、贵州省毒品实验室、贵州警官职业学院禁毒教学实验室 | 贵州省公安厅 | 2018.3.20 | 2023.10.8 | 2024.9.26 | ||
高新区 | 24 | 贵阳弗迪二期年产15Gwh动力电池建设项目(1号危化品仓库、2号危化品仓库) | 贵阳弗迪电池有限公司 | 2022.8.7 | 2024.8.9 | 2024.9.9 | |
25 | 惠邦商务中心 | 贵州惠邦房地产开发有限公司 | 2022.2.16 | 2024.7.16 | 2024.9.22 | ||
26 | 动力电池产业和立体交通智能制造产业系列项目(5号厂房、6号厂房、7号厂房、11号厂房、2号管理员宿舍、4号管理员宿舍、8号厂房、成品、危废库房二、成品库房二、控制室二、综合站房二、电解液辅助厂房) | 贵阳比亚迪实业有限公司 | 2022.9.20 | 2024.9.13 | 2024.9.25 | ||
27 | 贵阳弗迪二期年产15GWh动力电池建设项目(1-1号厂房、1-2号厂房、1-3号厂房、2号厂房、3号厂房、1号食堂、综合站房、地下水池及水泵房、动力站、废水站) | 贵阳弗迪电池有限公司 | 2022.8.7 | 2024.8.9 | 2024.9.29 | ||
息烽县 | 28 | 贵州西洋实业有限公司氢氧化钠库房建设项目 | 贵州西洋实业有限公司 | 2024.4.24 | 2024.7.10 | 2024.9.10 | |
清镇市 | 29 | 四季贵州双创旅游文化特色小镇41号楼 | 贵州省清镇市森伟房地产有限公司 | 2020.04.15 | 2023.04.10 | 2024.9.6 | |
30 | 深圳印象东原城(一期)建设项目(1-9#楼) | 贵阳东原房地产开发有限公司 | 2021.09.20 | 2024.07.15 | 2024.9.13 | ||
31 | 贵州工商职业学院(三期)建设项目 | 贵州工商职业学院 | 2024.03.30 | 2024.09.04 | 2024.9.29 | ||
32 | 贵州工商职业学院二期41#、44#-46#楼建设项目 | 贵州工商职业学院 | 2024.05.10 | 2024.09.04 | 2024.9.29 |
分享到: