分享到:
区、县 | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 |
观山湖区 | 1 | 德盛将军山新城B9-B25号楼、B9-B22地下室 | 贵阳德盛置业有限公司 | 2020.7.30 | 2022.5.16 | 2022.5.18 |
2 | 中海映山湖城市综合体项目B组团 | 贵阳中海房地产有限公司 | 2020.3.20 | 2022.5.10 | 2022.5.25 | |
3 | 金龙金色时代(龙泉村花月井城中村改造项目)1、2、3、5、6、7号楼及地下室 | 贵阳金龙房地产开发有限责任公司 | 2019.12.4 | 2022.5.23 | 2022.5.25 | |
4 | 中铁阅山湖云著综合体一期二标段C9、C10、C13、C20#商业 | 贵阳中铁诺德置业有限公司 | 2019.06.30 | 2022.01.25 | 2022.5.31 | |
5 | 中铁阅山湖云著综合体一期三标段C11、C12#商业 | 贵阳中铁诺德置业有限公司 | 2019.06.03 | 2022.01.25 | 2022.5.31 | |
6 | 中铁阅山湖云著综合体二期一标段C5-C8#商业 | 贵阳中铁诺德置业有限公司 | 2020.02.18 | 2022.01.25 | 2022.5.31 | |
云岩区 | 1 | “万科·玲珑湾”4号商业楼 | 贵阳万科金域蓝湾房地产有限公司 | 2013.7.1 | 2014.4.27 | 20220509 |
2 | 万科麓山A1、A2商业,A1~A3、A5、A6号楼地下室 | 贵阳广晟鑫德房地产开发有限公司 | 2020.3.20 | 2022.5.10 | 20220.5.10 | |
3 | 万科麓山A1~A3、A5、A6号楼住宅部分 | 贵阳广晟鑫德房地产开发有限公司 | 2020.3.20 | 2022.5.10 | 2022.5.10 | |
花溪区 | 1 | 久联集团9855片区501地块国有工矿棚户区改造项目 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 2017.7.25 | 2020.7.24 | 2022.5.12 |
2 | 贵高速·花溪26°(3号地)项目40#、41# | 贵州高速发展置业有限公司 | 2018.1.1 | 2022.3.29 | 2022.5.17 | |
3 | 万科花溪大都会A1-A5号楼及A1-A5号楼地下室——A3、A4号楼地上部分(不含装修) | 贵阳万宏房地产有限公司 | 2020.5.29 | 2022.5.18 | 2022.5.23 | |
4 | 孟关凯迪拉克4S店 | 贵阳众凯汽车销售服务有限公司 | 2020.4.25 | 2022.5.9 | 2022.5.24 | |
乌当区 | 1 | 乐湾国际实验学校二期总包工程(5-13楼) | 贵州宏德教育管理有限公司 | 2014.10.25 | 2017.6.10 | 2022.5.5 |
2 | 乐湾国际实验学校二期总包工程(1-4、14-16楼) | 贵州宏德教育管理有限公司 | 2013.12.11 | 2019.1.20 | 2022.5.5 | |
3 | 乐湾国际旅游综合体6号地块(龙津山)111号楼至115号楼、126号楼至132号楼、133-2、134号楼 | 贵州宏德置业有限公司 | 2017.7.20 | 2020.6.5 | 2022.5.31 | |
白云区 | 1 | 白云区云环路加油加气站 | 贵阳云中能源投资公司 | 2017.8.30 | 2022.3.2 | 2022.5.12 |
清镇市 | 1 | 旭辉·江山建设项目9#楼(一期)(地上部分) | 贵州和哲房地产开发有限公司 | 2019.11.15 | 2021.11.19 | 2022.5.23 |
2 | 旭辉·江山建设项目2#、11#号楼(二期)(地上部分) | 贵州和哲房地产开发有限公司 | 2019.12.16 | 2021.11.19 | 2022.5.23 | |
3 | 贵州工业职业技术学院新校区教学实训楼(B4)建设项目 | 贵州工业职业技术学院 | 2018.8.1 | 2021.8.27 | 2022.5.26 | |
开阳县 | 1 | 博雅欣园一期工程(1#、2#、5#、6#、7#楼及车库) | 贵州美联博雅房地产开发有限公司 | 2019.4.28 | 2022.1.26 | 2021.5.24 |
2 | 博雅欣苑一期工程(原“世纪白鹭湾住宅小区一期”项目) | 贵州美联博雅房地产开发有限公司 | 2016.6.16 | 2022.1.26 | 2021.5.31 | |
高新区 | 1 | 中国航发所沙文科研生产基地(一期)A404#油库 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 | 2020.4.3 | 2021.12.14 | 2022.5.13 |
修文县 | 1 | 平联·巨宇半岛国际四期(12.13.14#楼) | 贵州平联置业有限公司 | 2019.6.15 | 2021.12.15 | 2022.5.25 |
经开区 | 1 | 金竹甲秀南路棚改项目三组团一期、四组团二期(B1~B8#、B区地下室及门卫、C1~C7#、C区地下室及门卫)-B1~B8#、B区地下室及门卫 | 贵州裕丰合置业投资有限公司 贵州隆顺达置业投资有限公司 | 2019.6.10 | 2022.4.29 | 2022.5.12 |
2 | 贵州海跃模具制造及园区配套协作基地项目5#厂房楼 | 贵州海跃科技发展有限公司 | 2019.8.31 | 2022.3.3 | 2022.5.20 | |
3 | 贵州海跃模具制造及园区配套协作基地项目2#厂房楼、3#职工宿舍 | 贵州海跃模具有限公司 | 2019.8.31 | 2022.3.3 | 2022.5.20 | |
4 | 贵州海跃模具制造及园区配套协作基地项目4#厂房楼 | 贵州海跃模具有限公司 | 2019.9.8 | 2022.3.3 | 2022.5.20 | |
5 | 贵州海跃模具制造及园区配套协作基地项目11#厂房楼 | 贵州海跃模具有限公司 | 2019.8.31 | 2022.3.3 | 2022.5.20 | |
6 | 同为小孟仓储物流园11#、12#、13#、15#、18#综合配送用房及车库 | 贵州同为投资有限公司 | 2020.4.15 | 2021.8.30 | 2022.5.27 | |
7 | 同为小孟仓储物流园19#综合配送用房及车库 | 贵州同为投资有限公司 | 2020.6.1 | 2021.8.30 | 2022.5.27 | |
8 | 金竹甲秀南路棚改项目三组团二期、四组团二期(B地块)-(1#~7#、9#~10#三组团二期地库)-1#~7#、9#~10#楼地上部分 | 贵州隆顺达置业投资有限公司 | 2019.11.30 | 2022.5.17 | 2022.5.27 | |
息烽县 | 1 | 锦御天城项目(1) | 贵州息烽全林房地产开发有限公司 | 2018.3.30 | 2021.12.29 | 2022.5.26 |
分享到: